| Nombre | sq ft | sq m | Disponibilidad |
| ground - Local | 3,648.97 | 339 | Let |
| Unidad - Entreplanta | 861.11 | 80 | Let |
| 1º - Modulo A | 3,100.01 | 288 | Available |
| 1º - Modulo B | 3,100.01 | 288 | Available |
| Unidad - Planta 2ª Módulo B | 3,100.01 | 288 | Available |
| 2º - Módulo A | 3,100.01 | 288 | Let |
| 3º - Módulo | 4,111.81 | 382 | Let |
| 3º - Módulo B | 2,077.43 | 193 | Let |
| 4º | 6,200.01 | 576 | Let |
| 5th - Módulo | 3,100.01 | 288 | Let |
| 5th - Módulo | 3,100.01 | 288 | Let |
| 6th | 6,200.01 | 576 | Let |
| 7th - Mód 1 | 3,100.01 | 288 | Let |
| 7th - Mód 2 | 3,100.01 | 288 | Let |
| 8th | 6,200.01 | 576 | Let |
| 9th | 6,200.01 | 576 | Let |
| 10th | 6,200.01 | 576 | Let |
| 11th | 6,200.01 | 576 | Let |
| Total | 72,699.46 | 6,754 |
Edificio exclusivo de oficinas ubicado junto a Chamartín y muy próximo a Plaza de Castilla.
La zona en la que está ubicado el inmueble goza de muy buenas comunicaciones y de un alto nivel de servicios.
- Falsos techos registrables con luminarias empotradas.
- Suelo técnico elevado.
- Servicio de portería y seguridad 24 horas.
- Tornos de acceso biométricos.
- Parking en el propio edificio: 1.000 plazas aprox.
- Muy buena luz natural.
- Sistema de climatización frio/calor centralizada mediante fan-coils perimetrales
- Zonas comunes reformadas en 2018
- Metro: Plaza de Castilla y Chamartín.
- Autobuses: 5, 27, 110.
- Cercanias: Chamartí